お住まい売却をされた実績の一部をご紹介いたします!
迅速に売却できる理由は、この集客力にあります。是非、一度ご相談下さい。
| 種別 | エリア | 最寄り駅 | 築年 | 価格 | ご相談内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新築一戸建て | 千葉県松戸市新松戸南1丁目 | JR千代田・常磐緩行線新松戸駅 | 2025年築 | 下限なし~6,700万円 | 購入 |
| 新築一戸建て | 千葉県松戸市新松戸南1丁目 | JR千代田・常磐緩行線新松戸駅 | 2025年築 | - | 売却 |
| 土地 | 千葉県松戸市新作 | JR千代田・常磐緩行線北松戸駅 | - | 売却 | |
| 土地 | 千葉県松戸市新作 | JR千代田・常磐緩行線北松戸駅 | - | 購入 | |
| 中古マンション | 千葉県柏市豊町2丁目 | JR千代田・常磐緩行線南柏駅 | 2001年築 | - | 購入 |
| 新築一戸建て | 千葉県松戸市六高台2丁目 | 東武野田線六実駅 | 2025年築 | 下限なし~4,000万円 | 購入 |
| 新築一戸建て | 千葉県松戸市六高台2丁目 | 東武野田線六実駅 | 2025年築 | - | 売却 |
| 中古一戸建て | 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘2丁目 | つくばエクスプレスみらい平駅 | 2011年築 | 下限なし~4,000万円 | 購入 |
| 中古一戸建て | 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘2丁目 | つくばエクスプレスみらい平駅 | 2011年築 | - | 売却 |
| 土地 | 千葉県松戸市八ケ崎4丁目 | 京成電鉄松戸線常盤平駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 千葉県松戸市八ケ崎4丁目 | 京成電鉄松戸線常盤平駅 | - | 売却 | |
| 土地 | 千葉県柏市松ケ崎 | つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅 | - | 売却 | |
| 土地 | 千葉県柏市松ケ崎 | つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 千葉県柏市逆井5丁目 | 東武野田線逆井駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 千葉県柏市逆井5丁目 | 東武野田線逆井駅 | - | 売却 | |
| 土地 | 千葉県流山市江戸川台西4丁目 | 東武野田線江戸川台駅 | - | 売却 | |
| 土地 | 千葉県流山市江戸川台西4丁目 | 東武野田線江戸川台駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 千葉県柏市みどり台4丁目 | JR常磐線柏駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 千葉県柏市みどり台4丁目 | JR常磐線柏駅 | - | 売却 | |
| 土地 | 茨城県土浦市桜町4丁目 | JR常磐線土浦駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 茨城県土浦市桜町4丁目 | JR常磐線土浦駅 | - | 売却 | |
| 新築一戸建て | 千葉県流山市加1丁目 | つくばエクスプレス流山セントラルパーク駅 | 2025年築 | - | 購入 |
| 新築一戸建て | 千葉県流山市加1丁目 | つくばエクスプレス流山セントラルパーク駅 | 2025年築 | - | 売却 |
| 新築一戸建て | 千葉県流山市三輪野山1丁目 | 流鉄流山線流山駅 | 2025年築 | 下限なし~4,500万円 | 購入 |
| 新築一戸建て | 千葉県流山市三輪野山1丁目 | 流鉄流山線流山駅 | 2025年築 | - | 売却 |


