お住まい購入をされた実績の一部をご紹介いたします!
迅速に売却できる理由は、この集客力にあります。是非、一度ご相談下さい。
| 種別 | エリア | 最寄り駅 | 築年 | 価格 | ご相談内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 千葉県流山市松ケ丘4丁目 | JR千代田・常磐緩行線南柏駅 | - | 購入 | |
| 新築一戸建て | 千葉県柏市豊平町 | JR千代田・常磐緩行線南柏駅 | 2025年築 | 下限なし~4,000万円 | 購入 |
| 土地 | 千葉県流山市大字平方 | 東武野田線江戸川台駅 | - | 購入 | |
| 新築一戸建て | 千葉県柏市藤心1丁目 | 東武野田線逆井駅 | 2025年築 | - | 購入 |
| 新築一戸建て | 千葉県流山市鰭ケ崎 | 流鉄流山線鰭ヶ崎駅 | 2025年築 | 下限なし~4,500万円 | 購入 |
| 新築一戸建て | 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山1丁目 | 京成電鉄松戸線くぬぎ山駅 | 2026年築 | 下限なし~3,500万円 | 購入 |
| 土地 | 茨城県つくば市谷田部 | つくばエクスプレス万博記念公園駅 | - | 購入 | |
| 中古一戸建て | 東京都江東区亀戸9丁目 | JR総武・中央緩行線亀戸駅 | 2019年築 | - | 購入 |
| 土地 | 千葉県松戸市金ケ作 | 京成電鉄松戸線常盤平駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 茨城県守谷市本町 | つくばエクスプレス守谷駅 | - | 購入 | |
| 新築一戸建て | 千葉県松戸市西馬橋2丁目 | JR武蔵野線新松戸駅 | 2026年築 | 下限なし~4,300万円 | 購入 |
| 新築一戸建て | 千葉県松戸市西馬橋1丁目 | JR千代田・常磐緩行線馬橋駅 | 2025年築 | 下限なし~4,500万円 | 購入 |
| 土地 | 茨城県つくば市谷田部 | つくばエクスプレス万博記念公園駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 千葉県松戸市常盤平西窪町 | JR武蔵野線新八柱駅 | - | 購入 | |
| 新築一戸建て | 千葉県松戸市六実2丁目 | 東武野田線六実駅 | 2026年築 | 下限なし~3,500万円 | 購入 |
| 土地 | 茨城県守谷市大柏 | つくばエクスプレス守谷駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 茨城県土浦市神立東1丁目 | JR常磐線神立駅 | - | 購入 | |
| 新築一戸建て | 千葉県松戸市二ツ木 | JR千代田・常磐緩行線新松戸駅 | 2026年築 | 下限なし~7,000万円 | 購入 |
| 新築一戸建て | 千葉県松戸市中和倉 | JR千代田・常磐緩行線馬橋駅 | 2026年築 | 下限なし~4,900万円 | 購入 |
| 中古マンション | 千葉県松戸市常盤平双葉町 | 京成電鉄松戸線常盤平駅 | 2008年築 | - | 購入 |
| 新築一戸建て | 千葉県柏市光ケ丘1丁目 | 東武野田線新柏駅 | 2026年築 | 下限なし~4,000万円 | 購入 |
| 土地 | 茨城県つくばみらい市筒戸 | 関東鉄道常総線新守谷駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 千葉県柏市松ケ崎 | つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 茨城県つくばみらい市筒戸 | 関東鉄道常総線新守谷駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 埼玉県上尾市大字上 | JR高崎線桶川駅 | - | 購入 |


