お住まい購入をされた実績の一部をご紹介いたします!
迅速に売却できる理由は、この集客力にあります。是非、一度ご相談下さい。
| 種別 | エリア | 最寄り駅 | 築年 | 価格 | ご相談内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新築一戸建て | 千葉県流山市三輪野山1丁目 | 流鉄流山線流山駅 | 2025年築 | 下限なし~4,500万円 | 購入 |
| 中古一戸建て | 埼玉県桶川市鴨川1丁目 | JR高崎線桶川駅 | 2014年築 | - | 購入 |
| 土地 | 茨城県つくば市島名 | つくばエクスプレス万博記念公園駅 | - | 購入 | |
| 新築一戸建て | 千葉県柏市新逆井1丁目 | JR千代田・常磐緩行線南柏駅 | 2025年築 | 下限なし~3,400万円 | 購入 |
| 新築一戸建て | 東京都江戸川区興宮町 | JR総武・中央緩行線小岩駅 | 2025年築 | 下限なし~5,000万円 | 購入 |
| 土地 | 千葉県我孫子市高野山 | JR常磐線天王台駅 | - | 購入 | |
| 新築一戸建て | 千葉県流山市古間木 | つくばエクスプレス流山セントラルパーク駅 | 2025年築 | 下限なし~4,000万円 | 購入 |
| 新築一戸建て | 千葉県松戸市八ケ崎緑町 | JR千代田・常磐緩行線新松戸駅 | 2025年築 | 下限なし~3,500万円 | 購入 |
| 土地 | 千葉県柏市八幡町 | JR常磐線柏駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 千葉県流山市江戸川台東4丁目 | 東武野田線江戸川台駅 | - | 購入 | |
| 新築一戸建て | 千葉県流山市鰭ケ崎 | JR武蔵野線南流山駅 | 2025年築 | 下限なし~4,300万円 | 購入 |
| 土地 | 埼玉県越谷市弥栄町4丁目 | 東武伊勢崎・大師線大袋駅 | - | 購入 | |
| 新築一戸建て | 千葉県柏市大室 | つくばエクスプレス柏たなか駅 | 2025年築 | 下限なし~5,800万円 | 購入 |
| 新築一戸建て | 千葉県松戸市三矢小台4丁目 | 北総鉄道矢切駅 | 2025年築 | 下限なし~4,500万円 | 購入 |
| 土地 | 茨城県つくば市谷田部 | つくばエクスプレス万博記念公園駅 | - | 購入 | |
| 新築一戸建て | 茨城県つくば市島名 | つくばエクスプレス万博記念公園駅 | 2026年築 | - | 購入 |
| 土地 | 千葉県柏市松ケ崎 | つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅 | - | 購入 | |
| 新築一戸建て | 千葉県松戸市栗山 | 北総鉄道矢切駅 | 2025年築 | 下限なし~4,000万円 | 購入 |
| 新築一戸建て | 千葉県松戸市中矢切 | 北総鉄道矢切駅 | 2026年築 | 下限なし~3,500万円 | 購入 |
| 新築一戸建て | 千葉県流山市大字鰭ケ崎 | JR武蔵野線南流山駅 | 2026年築 | 下限なし~5,700万円 | 購入 |
| 土地 | 茨城県つくば市中山 | JR常磐線ひたち野うしく駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 千葉県流山市駒木台 | 東武野田線初石駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 千葉県柏市松ケ崎 | つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 茨城県守谷市本町 | 関東鉄道常総線守谷駅 | - | 購入 | |
| 新築一戸建て | 千葉県柏市大室 | つくばエクスプレス柏たなか駅 | 2025年築 | 下限なし~5,500万円 | 購入 |


