販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 4,499万円 |
延べ:109.55m2(33.13坪) |
215.27m2 (65.11坪) |
50%/100% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 柏市東中新宿1期 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 4,499万円~4,499万円 | ||
| 最多価格帯 | 4400.00万円 ~4500.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
東武野田線 新柏 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 215.27㎡ ~215.27㎡ | ||
| 建物面積 | 109.55㎡ ~109.55㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域下水道処理区域 | ||
| 小学校区 | 光ヶ丘小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 光ヶ丘中学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 周辺環境情報 | 新柏駅 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) | ||
| 備考 | ◆「新柏」駅徒歩14分 ◆全棟南西道路日当たり◎ ◆LDK20帖超! ◆並列2台駐車OK ◆住環境良好! | ||
| 分譲地番号 | 242015 | ||
値下げ物件































