販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 2-1号棟 | ![]() |
| 2-2号棟 | ![]() |
| 2-5号棟 | ![]() |
| 2-6号棟 | ![]() |
| 6-4号棟 | ![]() |
| 6-5号棟 | ![]() |
| 6-6号棟 | ![]() |
| 9-1号地 | ![]() |
| 6-1号棟 | ![]() |
| 6-2号棟 | ![]() |
| 9-2号棟 | ![]() |
| 9-3号棟 | ![]() |
| 9-4号棟 | ![]() |
| 9-5号棟 | ![]() |
| 9-6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9-1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2-1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2-2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2-5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2-6号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6-4号棟 |
![]() 4,499万円 |
延べ:105.73m2(31.98坪) |
180.41m2 (54.57坪) |
50%/100% |
|
| 6-5号棟 |
![]() 4,299万円 |
延べ:105.57m2(31.93坪) |
184.89m2 (55.92坪) |
50%/100% |
|
| 6-6号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6-1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6-2号棟 |
![]() 4,799万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) |
165.97m2 (50.20坪) |
50%/100% |
|
| 9-2号棟 |
![]() 5,299万円 |
延べ:104.58m2(31.63坪) |
165.51m2 (50.06坪) |
50%/100% |
|
| 9-3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9-4号棟 |
![]() 5,199万円 |
延べ:105.33m2(31.86坪) |
173.43m2 (52.46坪) |
50%/100% |
|
| 9-5号棟 |
![]() 4,799万円 |
延べ:105.73m2(31.98坪) |
165.04m2 (49.92坪) |
50%/100% |
|
| 9-6号棟 |
![]() 4,499万円 |
延べ:105.63m2(31.95坪) |
165.04m2 (49.92坪) |
50%/100% |
|
物件の設備
電気
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
2階建
通風良好
平坦地
高台に立地
開発分譲地内
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 柏市大室2期・6期・9期 全18区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | 18戸 |
| 価格 | 4,299万円~5,299万円 | ||
| 最多価格帯 | 4400.00万円 ~4500.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
つくばエクスプレス 柏たなか 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 165.04㎡ ~184.89㎡ | ||
| 建物面積 | 104.58㎡ ~105.73㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・文化財保護法・景観法・高さ最高限度有・日影制限有・法22条区域絶対高さ10m、都市計画(大室東地区計画) | ||
| 小学校区 | 田中小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 田中中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | 柏たなか駅 徒歩18分 ~ 20分 (約1400m ~ 1600m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 236121 | ||




































