販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,698万円 |
延べ:101.55m2(30.71坪) |
101.55m2 (30.71坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,698万円 |
延べ:100.15m2(30.29坪) |
101.55m2 (30.71坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
周辺交通量少なめ
2階建
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 柏市花野井20期 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 5,498万円~5,498万円 | ||
| 最多価格帯 | 5400.00万円 ~5500.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) |
||
| 土地面積 | 101.55㎡ ~101.55㎡ | ||
| 建物面積 | 100.15㎡ ~101.55㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・文化財保護法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 田中小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 田中中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 | 柏の葉キャンパス駅 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253961 | ||






























