販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,299万円 |
延べ:106.83m2(32.31坪) |
124.82m2 (37.75坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,499万円 |
延べ:106.74m2(32.28坪) |
139.99m2 (42.34坪) |
60%/150% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,599万円 |
延べ:105.01m2(31.76坪) |
123.22m2 (37.27坪) |
60%/150% |
物件の設備
オール電化
電気
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
2沿線利用可
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
整形地
2階建
通風良好
陽当り良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 柏市高田5期 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 4,299万円~4,599万円 | ||
| 最多価格帯 | 4200.00万円 ~4300.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス 徒歩28分 ~ 28分 (約2200m ~ 2200m) JR千代田・常磐緩行線 柏 バス乗車16分 松ケ丘住宅前 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 123.22㎡ ~139.99㎡ | ||
| 建物面積 | 105.01㎡ ~106.83㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 柏第四小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 柏第五中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | 柏の葉キャンパス駅 徒歩28分 ~ 28分 (約2200m ~ 2200m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 245315 | ||
































