販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 |
![]() 2,988万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
119.04m2 (36坪) |
50%/100% |
|
| 6号棟 |
![]() 2,888万円 |
延べ:95.37m2(28.84坪) |
119.05m2 (36.01坪) |
50%/100% |
|
物件の設備
電気
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 柏市新逆井第8 全6棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,888万円~2,988万円 | ||
| 最多価格帯 | 2900.00万円 ~3000.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR千代田・常磐緩行線 南柏 バス乗車25分 南部クリーンセンター 停 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) 京成電鉄松戸線 五香 徒歩27分 ~ 27分 (約2160m ~ 2160m) |
||
| 土地面積 | 119.04㎡ ~119.05㎡ | ||
| 建物面積 | 95.37㎡ ~95.58㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 土南部小学校 徒歩4分 ~4分 (約281m ~281m) | ||
| 中学校区 | 南部中学校 徒歩14分 ~14分 (約1070m ~1070m) | ||
| 周辺環境情報 | 五香駅 徒歩27分 ~ 27分 (約2160m ~ 2160m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 244374 | ||































