販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,698万円 |
延べ:99.77m2(30.18坪) |
101.12m2 (30.58坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,298万円 |
延べ:96.47m2(29.18坪) |
90.47m2 (27.36坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
総合病院徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 柏市花野井 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,298万円~3,698万円 | ||
| 最多価格帯 | 3600.00万円 ~3700.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR千代田・常磐緩行線 北柏 バス乗車12分 花野井入口 停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 90.47㎡ ~101.12㎡ | ||
| 建物面積 | 96.47㎡ ~99.77㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 花野井小学校 徒歩16分 ~16分 (約1210m ~1210m) | ||
| 中学校区 | 田中中学校 徒歩36分 ~36分 (約2810m ~2810m) | ||
| 周辺環境情報 | 北柏駅 徒歩32分 ~ 32分 (約2500m ~ 2500m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255351 | ||































