販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,499万円 |
延べ:100.90m2(30.52坪) |
125.04m2 (37.82坪) |
70%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,399万円 |
延べ:103.34m2(31.26坪) |
127.59m2 (38.59坪) |
70%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
始発駅
閑静な住宅街
2階建
整形地
開発分譲地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 柏市高田6期 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,399万円~4,499万円 | ||
| 最多価格帯 | 4400.00万円 ~4500.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR常磐線 柏 徒歩35分 ~ 35分 (約2800m ~ 2800m) 東武野田線 柏 徒歩35分 ~ 35分 (約2800m ~ 2800m) |
||
| 土地面積 | 125.04㎡ ~127.59㎡ | ||
| 建物面積 | 100.90㎡ ~103.34㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 第二種高度地区 | ||
| 小学校区 | 高田小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 柏第五中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | 柏駅 徒歩35分 ~ 35分 (約2800m ~ 2800m) | ||
| 備考 | ◆2路線利用可能な好立地◎ ◆開発分譲地! ◆高田小まで7分! ◆建築条件なし! | ||
| 分譲地番号 | 247931 | ||































