販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 2,590万円 |
延べ:94.81m2(28.68坪) |
151.19m2 (45.73坪) |
50%/100% |
|
| B号棟 |
![]() 2,590万円 |
延べ:95.02m2(28.74坪) |
170.75m2 (51.65坪) |
50%/100% |
|
| C号棟 |
![]() 2,890万円 |
延べ:96.88m2(29.3坪) |
161.23m2 (48.77坪) |
50%/100% |
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
下水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 柏市戸張 全10区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,590万円~2,890万円 | ||
| 最多価格帯 | 2500.00万円 ~2600.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
JR常磐線 柏 バス乗車13分 戸張 停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) JR千代田・常磐緩行線 柏 バス乗車13分 戸張 停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) 東武野田線 柏 バス乗車13分 戸張 停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 151.19㎡ ~170.75㎡ | ||
| 建物面積 | 94.81㎡ ~96.88㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 柏第五小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 柏第二中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | 柏駅 徒歩33分 ~ 33分 (約2600m ~ 2600m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258019 | ||
値下げ物件
































