販売状況
| No.2 | ![]() |
|---|---|
| No.4 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.2 |
![]() 4,647万円 |
延べ:100.59m2(30.42坪) |
128.18m2 (38.77坪) |
50%/100% |
|
| No.4 |
![]() 4,594万円 |
延べ:100.59m2(30.42坪) |
124.82m2 (37.75坪) |
50%/100% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 松戸市パークタウン五香第1期1次 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,594万円~4,647万円 | ||
| 最多価格帯 | 4600.00万円 ~4700.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
京成電鉄松戸線 五香 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 124.82㎡ ~128.18㎡ | ||
| 建物面積 | 100.59㎡ ~100.59㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 金ヶ作小学校 徒歩15分 ~15分 (約1190m ~1190m) | ||
| 中学校区 | 第四中学校 徒歩10分 ~10分 (約768m ~768m) | ||
| 周辺環境情報 | 五香駅 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258542 | ||






























