販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 4号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 3,088万円 |
延べ:89.90m2(27.19坪) |
139.53m2 (42.20坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,488万円 |
延べ:93.96m2(28.42坪) |
101.12m2 (30.58坪) |
60%/200% |
|
| 6号棟 |
![]() 3,388万円 |
延べ:93.14m2(28.17坪) |
101.67m2 (30.75坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 柏市光ヶ丘第4 全6棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 3,088万円~3,488万円 | ||
| 最多価格帯 | 3000.00万円 ~3100.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR千代田・常磐緩行線 南柏 東武野田線 新柏 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 101.12㎡ ~139.53㎡ | ||
| 建物面積 | 89.90㎡ ~93.96㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高(一部1種住居 含む) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有 | ||
| 小学校区 | 酒井根東小学校 徒歩11分 ~11分 (約876m ~876m) | ||
| 中学校区 | 酒井根中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | 新柏駅 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260092 | ||
































