販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,098万円 |
延べ:105.95m2(32.04坪) |
178.56m2 (54.01坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,498万円 |
延べ:112.25m2(33.95坪) |
125.41m2 (37.93坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
通風良好
陽当り良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 柏市篠籠田7期 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,498万円~5,098万円 | ||
| 最多価格帯 | 5000.00万円 ~5100.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
東武野田線 豊四季 徒歩23分 ~ 23分 (約1800m ~ 1800m) |
||
| 土地面積 | 125.41㎡ ~178.56㎡ | ||
| 建物面積 | 105.95㎡ ~112.25㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・農地法届出要・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 高田小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 柏第五中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | 豊四季駅 徒歩23分 ~ 23分 (約1800m ~ 1800m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251567 | ||































