販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,799万円 |
延べ:113.55m2(34.34坪) |
114.87m2 (34.74坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,599万円 |
延べ:112.09m2(33.9坪) |
116.57m2 (35.26坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 柏市永楽台5期 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,599万円~4,799万円 | ||
| 最多価格帯 | 4700.00万円 ~4800.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
東武野田線 新柏 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 114.87㎡ ~116.57㎡ | ||
| 建物面積 | 112.09㎡ ~113.55㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 最高高さ10m | ||
| 小学校区 | 柏第八小学校 徒歩5分 ~5分 (約360m ~360m) | ||
| 中学校区 | 柏第四中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | 新柏駅 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260924 | ||































