販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,290万円 |
延べ:99.16m2(29.99坪) |
145.31m2 (43.95坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,390万円 |
延べ:101.02m2(30.55坪) |
151.67m2 (45.88坪) |
50%/100% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 柏市逆井藤ノ台 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,290万円~4,390万円 | ||
| 最多価格帯 | 4200.00万円 ~4300.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
東武野田線 逆井 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 145.31㎡ ~151.67㎡ | ||
| 建物面積 | 99.16㎡ ~101.02㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 藤心小学校 徒歩7分 ~7分 (約560m ~560m) | ||
| 中学校区 | 逆井中学校 徒歩11分 ~11分 (約820m ~820m) | ||
| 周辺環境情報 | 逆井駅 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261000 | ||































