販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,248万円 |
延べ:98.51m2(29.79坪) |
100.02m2 (30.25坪) |
60%/200% (一部50%を含む) |
|
| 2号棟 |
![]() 4,999万円 |
延べ:98.75m2(29.87坪) |
99.95m2 (30.23坪) |
60%/200% (一部50%を含む) |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 柏市松葉町20期 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,999万円~5,248万円 | ||
| 最多価格帯 | 5200.00万円 ~5300.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 99.95㎡ ~100.02㎡ | ||
| 建物面積 | 98.51㎡ ~98.75㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居(一部1種低層 含む) |
| 建ぺい率 | 60%(一部50% 含む) | 容積率 | 200%(一部100% 含む) |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 絶対高さ制限10m | ||
| 小学校区 | 松葉第一小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 松葉中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | 柏の葉キャンパス駅 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) | ||
| 備考 | ◆柏の葉キャンパス駅徒歩15分! ◆車2台駐車OK! ◆3→4LDK間仕切り対応可! ◆生活施設充実◎ ◇協定道路部分:1号棟約2.77㎡ | ||
| 分譲地番号 | 261642 | ||































