販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| D号棟 | ![]() |
| E区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| E区画 |
![]() 2,990万円 |
- |
113.81m2 (34.42坪) |
60%/200% |
|
| A号棟 |
![]() 4,390万円 |
延べ:97.08m2(29.36坪) |
100.44m2 (30.38坪) |
60%/200% |
|
| B号棟 |
![]() 3,990万円 |
延べ:98.33m2(29.74坪) |
101.11m2 (30.58坪) |
60%/200% |
|
| C号棟 |
![]() 4,390万円 |
延べ:96.88m2(29.3坪) |
100.91m2 (30.52坪) |
60%/200% |
|
| D号棟 |
![]() 3,790万円 |
延べ:93.36m2(28.24坪) |
104.26m2 (31.53坪) |
60%/200% |
物件の設備
上水道
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
駅まで平坦
スーパーが近い
2階建
通風良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 松戸市六高台4丁目70番 全5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 2,990万円~4,390万円 | ||
| 最多価格帯 | 4300.00万円 ~4400.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
東武野田線 六実 徒歩14分 ~ 14分 (約1083m ~ 1083m) |
||
| 土地面積 | 100.44㎡ ~113.81㎡ | ||
| 建物面積 | 93.36㎡ ~98.33㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域第1種高度地区 | ||
| 小学校区 | 六実小学校 徒歩4分 ~4分 (約312m ~312m) | ||
| 中学校区 | 六実中学校 徒歩11分 ~11分 (約816m ~816m) | ||
| 周辺環境情報 | 六実駅 徒歩14分 ~ 14分 (約1083m ~ 1083m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261783 | ||


































