販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,490万円 |
延べ:94.81m2(28.68坪) |
107.10m2 (32.39坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,890万円 |
延べ:87.77m2(26.55坪) |
112.50m2 (34.03坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,990万円 |
延べ:89.01m2(26.92坪) |
113.77m2 (34.41坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 4,190万円 |
延べ:92.73m2(28.05坪) |
105.83m2 (32.01坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 流山市向小金7期 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,890万円~4,490万円 | ||
| 最多価格帯 | 4400.00万円 ~4500.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR千代田・常磐緩行線 南柏 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 105.83㎡ ~113.77㎡ | ||
| 建物面積 | 87.77㎡ ~94.81㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法・一部都市計画道路公有地拡大推進法 | ||
| 小学校区 | 向小金小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 東部中学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 周辺環境情報 | 南柏駅【東口】 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) | ||
| 備考 | ◆南柏駅徒歩15分! ◆前面道路広々9.7m! ◆車2台OK! ◆幼稚園や保育園が10分圏内! | ||
| 分譲地番号 | 262013 | ||

































