販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,999万円 |
延べ:104.74m2(31.68坪) |
126.82m2 (38.36坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,899万円 |
延べ:105.78m2(31.99坪) |
118.72m2 (35.91坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
2階建
陽当り良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 柏市松葉町1期 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 5,899万円~5,999万円 | ||
| 最多価格帯 | 5900.00万円 ~6000.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 118.72㎡ ~126.82㎡ | ||
| 建物面積 | 104.74㎡ ~105.78㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 松葉第一小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 松葉中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | 柏の葉キャンパス駅 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262414 | ||





















