販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,990万円 |
延べ:103.91m2(31.43坪) |
185.75m2 (56.18坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,190万円 |
延べ:106.40m2(32.18坪) |
204.38m2 (61.82坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
耐震構造
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 柏市塚崎2期 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,990万円~3,190万円 | ||
| 最多価格帯 | 2900.00万円 ~3000.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
東武野田線 逆井 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) |
||
| 土地面積 | 185.75㎡ ~204.38㎡ | ||
| 建物面積 | 103.91㎡ ~106.40㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大津ケ丘第二小学校 徒歩14分 ~14分 (約1120m ~1120m) | ||
| 中学校区 | 風早中学校 徒歩6分 ~6分 (約480m ~480m) | ||
| 周辺環境情報 | 逆井駅 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265248 | ||































