販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,590万円 |
延べ:96.88m2(29.3坪) |
102.01m2 (30.85坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,790万円 |
延べ:98.95m2(29.93坪) |
112.75m2 (34.10坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 柏市増尾7丁目01期 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,590万円~3,790万円 | ||
| 最多価格帯 | 3500.00万円 ~3600.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
東武野田線 逆井 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 102.01㎡ ~112.75㎡ | ||
| 建物面積 | 96.88㎡ ~98.95㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 土小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 土中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | 逆井駅 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266306 | ||































