販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,399万円 |
延べ:111.79m2(33.81坪) |
102.02m2 (30.86坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,199万円 |
延べ:105.53m2(31.92坪) |
102.02m2 (30.86坪) |
60%/150% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,999万円 |
延べ:111.55m2(33.74坪) |
102.02m2 (30.86坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
始発駅
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 柏市松ケ崎12期 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 4,299万円~4,599万円 | ||
| 最多価格帯 | 4500.00万円 ~4600.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR常磐線 柏 徒歩29分 ~ 29分 (約2320m ~ 2320m) 東武野田線 柏 バス乗車16分 松ケ丘住宅前 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 102.02㎡ ~102.02㎡ | ||
| 建物面積 | 105.53㎡ ~111.79㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 柏市景観まちづくり条例、柏市立地適正化計画 | ||
| 小学校区 | 柏第四小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 柏第五中学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 周辺環境情報 | 柏駅 徒歩29分 ~ 29分 (約2300m ~ 2320m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262217 | ||
値下げ物件
































