販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,298万円 |
延べ:107.75m2(32.59坪) |
125.85m2 (38.06坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,298万円 |
延べ:107.75m2(32.59坪) |
125.77m2 (38.04坪) |
60%/150% |
|
| 3号棟 |
![]() 5,698万円 |
延べ:109.09m2(32.99坪) |
103.01m2 (31.16坪) |
60%/150% |
|
| 4号棟 |
![]() 5,698万円 |
延べ:107.64m2(32.56坪) |
103m2 (31.15坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 柏市北柏2期 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 5,298万円~5,698万円 | ||
| 最多価格帯 | 5200.00万円 ~5300.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
JR千代田・常磐緩行線 北柏 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) |
||
| 土地面積 | 103.00㎡ ~125.85㎡ | ||
| 建物面積 | 107.64㎡ ~109.09㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 富勢小学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 中学校区 | 富勢中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | 北柏駅 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258314 | ||
値下げ物件

























