販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,990万円 |
延べ:99.77m2(30.18坪) |
140.05m2 (42.36坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,790万円 |
延べ:97.70m2(29.55坪) |
137.93m2 (41.72坪) |
50%/100% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 柏市光ケ丘10期 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,790万円~3,990万円 | ||
| 最多価格帯 | 3900.00万円 ~4000.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
東武野田線 新柏 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 137.93㎡ ~140.05㎡ | ||
| 建物面積 | 97.70㎡ ~99.77㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 光ヶ丘小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | 光ヶ丘中学校 徒歩16分 ~16分 (約1250m ~1250m) | ||
| 周辺環境情報 | 新柏駅 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267409 | ||































