販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,290万円 |
延べ:101.84m2(30.8坪) |
111.06m2 (33.59坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,590万円 |
延べ:100.61m2(30.43坪) |
120.09m2 (36.32坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
総合病院徒歩10分以内
駅まで平坦
スーパーが近い
2階建
陽当り良好
平坦地
高台に立地
分譲地情報
| 分譲地名 | 松戸市常盤平15期 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 5,290万円~5,590万円 | ||
| 最多価格帯 | 5200.00万円 ~5300.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
京成電鉄松戸線 常盤平 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 111.06㎡ ~120.09㎡ | ||
| 建物面積 | 100.61㎡ ~101.84㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・宅地造成工事規制区域・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 高木小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 金ヶ作中学校 徒歩16分 ~16分 (約1280m ~1280m) | ||
| 周辺環境情報 | 常盤平駅 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268749 | ||































