販売状況
| 1区画 | ![]() |
|---|---|
| 2区画 | ![]() |
| 1区画 | ![]() |
| 2区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区画 |
![]() 1,280万円 |
- |
136m2 (41.14坪) |
50%/80% |
|
| 2区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 上尾市上 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,480万円~1,480万円 | ||
| 最多価格帯 | 1400.00万円 ~1500.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR高崎線 桶川 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) 湘南新宿ライン高海 北上尾 徒歩40分 ~ 40分 (約3200m ~ 3200m) |
||
| 土地面積 | 136.00㎡ ~136.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 上平北小学校 徒歩16分 ~16分 (約1280m ~1280m) | ||
| 中学校区 | 上平中学校 徒歩34分 ~34分 (約2720m ~2720m) | ||
| 周辺環境情報 | JR高崎線「桶川」駅 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) | ||
| 備考 | ◆売主物件◆建築条件なし◆南面に抜けた日照!◆生活環境良好! | ||
| 分譲地番号 | 209600 | ||
値下げ物件












