販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 14号棟 | ![]() |
| 16号棟 | ![]() |
| 5区画 | ![]() |
| 6区画 | ![]() |
| 8区画 | ![]() |
| 9区画 | ![]() |
| 11区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5区画 |
![]() 3,380万円 |
- |
121.68m2 (36.80坪) |
60%/150% |
|
| 6区画 |
![]() 3,280万円 |
- |
121.68m2 (36.80坪) |
60%/150% |
|
| 8区画 |
![]() 2,880万円 |
- |
165.16m2 (49.96坪) |
60%/150% |
|
| 9区画 |
![]() 3,180万円 |
- |
120.82m2 (36.54坪) |
60%/150% |
|
| 11区画 |
![]() 3,480万円 |
- |
120.81m2 (36.54坪) |
60%/150% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 14号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 16号棟 |
![]() 4,790万円 |
延べ:100.96m2(30.54坪) |
121.54m2 (36.76坪) |
60%/150% |
|
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
駅まで平坦
2階建
開発分譲地内
陽当り良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 柏市南柏セカンドステージ 全16区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 16戸 |
| 価格 | 2,880万円~4,790万円 | ||
| 最多価格帯 | 4700.00万円 ~4800.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR千代田・常磐緩行線 南柏 徒歩16分 ~ 18分 (約1280m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 120.81㎡ ~165.16㎡ | ||
| 建物面積 | 100.96㎡ ~100.96㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 柏第二小学校 徒歩7分 ~8分 (約560m ~640m) | ||
| 中学校区 | 豊四季中学校 徒歩11分 ~13分 (約880m ~1040m) | ||
| 周辺環境情報 | 南柏駅【西口】 徒歩16分 ~ 18分 (約1280m ~ 1440m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 235081 | ||


































