販売状況
| ②A区画 | ![]() |
|---|---|
| ②B区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ②A区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ②B区画 |
![]() 2,580万円 |
- |
165.56m2 (50.08坪) |
||
分譲地情報
| 分譲地名 | |||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | ~ | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 | |||
| 土地面積 | |||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | 柏の葉キャンパス駅 徒歩23分 ~ 23分 (約1800m ~ 1800m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | |||































