物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
ガスコンロ付
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
2面採光
全室2面採光
出窓
フローリング
全室フローリング
クローゼット
床下収納
全居室収納
屋根裏収納
シューズボックス
主な特徴
南向
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
閑静な住宅街
通風良好
2階建
平坦地
整形地
即引渡可
即入居可
◆北小金駅徒歩19分! ◆2026年7月新規リフォーム完了予定! ◆カーポート付 ◆全室6帖以上!
物件概要
| 価格 | 3,299万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 千葉県松戸市中金杉1丁目 | ||
| アクセス | JR千代田・常磐緩行線『北小金』 徒歩19分 (約1500m) 流鉄流山線『小金城趾』 徒歩11分 (約850m) |
||
| 建物面積 | 公95.22㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1995年(平成7年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公118.03㎡(35.70坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 小金北小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 小金北中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 北小金駅 徒歩19分 (約1500m) 流鉄流山線 小金城址駅 徒歩11分 (約850m) 松戸市立小金北小学校 徒歩5分 (約350m) 松戸市立小金北中学校 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 備考 | ◆北小金駅徒歩19分! ◆2026年7月新規リフォーム完了予定! ◆カーポート付き! ◆全室6帖以上! | ||
| 物件番号 | 4733020 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:佐藤 洋平
【家を買うならハウスドゥ 松戸中央!へ】
【松戸市は子育て世帯にやさしい!】
■子育て支援は全国トップレベル
■待機児童11年連続ゼロを達成!
◆物件のご見学、詳細を知りたい
◆住宅ローンのご相談
など、少しでも気になると思ったら
お気軽にフリーダイヤル【0800-800-7935】までお問い合わせ下さい!