販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,488万円 |
延べ:105.52m2(31.91坪) |
150.01m2 (45.37坪) |
60%/200% (一部70%を含む) |
|
| 2号棟 |
![]() 5,788万円 |
延べ:113.36m2(34.29坪) |
150.02m2 (45.38坪) |
60%/200% (一部70%を含む) |
物件の設備
電気
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 柏市柏の葉10期 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 5,488万円~5,788万円 | ||
| 最多価格帯 | 5400.00万円 ~5500.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス 徒歩33分 ~ 33分 (約2640m ~ 2640m) つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス バス乗車15分 流経大柏高校前 停 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) |
||
| 土地面積 | 150.01㎡ ~150.02㎡ | ||
| 建物面積 | 105.52㎡ ~113.36㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60%(一部70% 含む) | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区第1種高度地区、柏インター第一地区地区計画 | ||
| 小学校区 | 十余二小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 西原中学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 周辺環境情報 | 柏の葉キャンパス駅 徒歩33分 ~ 33分 (約2600m ~ 2600m) | ||
| 備考 | ◆柏の葉キャンパス駅利用可! ◆建築条件なし! ◆敷地45坪超 ◆柏の葉公園徒歩12分 ◆小学校13分! | ||
| 分譲地番号 | 238270 | ||
値下げ物件































