販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 3,190万円 |
延べ:96.88m2(29.3坪) |
141.89m2 (42.92坪) |
60%/150% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,490万円 |
延べ:99.57m2(30.11坪) |
157.70m2 (47.70坪) |
60%/150% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 柏市大井2期 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,190万円~3,490万円 | ||
| 最多価格帯 | 3100.00万円 ~3200.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR常磐線 柏 バス乗車18分 中の橋 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) JR千代田・常磐緩行線 柏 バス乗車18分 中の橋 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) 東武野田線 柏 バス乗車18分 中の橋 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 141.89㎡ ~157.70㎡ | ||
| 建物面積 | 96.88㎡ ~99.57㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大津ケ丘第一小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 大津ケ丘中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | 柏駅 徒歩40分 ~ 40分 (約3200m ~ 3200m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 248347 | ||
































