販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| D号棟 | ![]() |
| E号棟 | ![]() |
| F号棟 | ![]() |
| G号棟 | ![]() |
| I号棟 | ![]() |
| J号棟 | ![]() |
| K号棟 | ![]() |
| N号棟 | ![]() |
| P号棟 | ![]() |
| Q号棟 | ![]() |
| O号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| F号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| G号棟 |
![]() 3,290万円 |
延べ:99.78m2(30.18坪) |
120.17m2 (36.35坪) |
60%/150% |
|
| I号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| J号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| K号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| N号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| P号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| Q号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| O号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
駅まで平坦
閑静な住宅街
2階建
開発分譲地内
陽当り良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 全17棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 17戸 |
| 価格 | 3,290万円~3,290万円 | ||
| 最多価格帯 | 3200.00万円 ~3300.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
東武野田線 六実 徒歩13分 ~ 13分 (約995m ~ 995m) 東武野田線 高柳 徒歩15分 ~ 15分 (約1176m ~ 1176m) |
||
| 土地面積 | 120.17㎡ ~120.17㎡ | ||
| 建物面積 | 99.78㎡ ~99.78㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 北部小学校 徒歩21分 ~21分 (約1615m ~1615m) | ||
| 中学校区 | 第三中学校 徒歩30分 ~30分 (約2345m ~2345m) | ||
| 周辺環境情報 |
六実駅 徒歩13分 ~ 13分 (約995m ~ 995m) 東武野田線「高柳」駅 徒歩15分 ~ 15分 (約1176m ~ 1176m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250990 | ||
値下げ物件































