販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 1号棟 | ![]() |
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号棟 |
![]() 6,198万円 |
延べ:104.29m2(31.54坪) |
122.25m2 (36.98坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,298万円 |
延べ:95.13m2(28.77坪) |
106.19m2 (32.12坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
電気
公共下水
都市ガス
公営水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
駅まで平坦
スーパーが近い
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 松戸市緑ケ丘2期 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 5,298万円~6,198万円 | ||
| 最多価格帯 | 6100.00万円 ~6200.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
京成電鉄松戸線 上本郷 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) JR千代田・常磐緩行線 松戸 徒歩23分 ~ 23分 (約1800m ~ 1800m) JR常磐線 松戸 徒歩23分 ~ 23分 (約1800m ~ 1800m) |
||
| 土地面積 | 106.19㎡ ~122.25㎡ | ||
| 建物面積 | 95.13㎡ ~104.29㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・都市再生特別措置法・景観法・敷地面積最低限度有・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 松ヶ丘小学校 徒歩3分 ~3分 (約180m ~180m) | ||
| 中学校区 | 第六中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | 上本郷駅 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 248462 | ||
































