販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,290万円 |
延べ:94.40m2(28.55坪) |
103.49m2 (31.30坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,690万円 |
延べ:89.42m2(27.04坪) |
105.63m2 (31.95坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
スーパーが近い
2階建
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 松戸市小金きよしケ丘3期 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,890万円~4,390万円 | ||
| 最多価格帯 | 4300.00万円 ~4400.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR千代田・常磐緩行線 北小金 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 103.49㎡ ~105.63㎡ | ||
| 建物面積 | 89.42㎡ ~94.40㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 根木内小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 根木内中学校 徒歩9分 ~9分 (約720m ~720m) | ||
| 周辺環境情報 | 北小金駅 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253991 | ||
値下げ物件































