販売状況
| H号棟 | ![]() |
|---|---|
| I号棟 | ![]() |
| J号棟 | ![]() |
| K号棟 | ![]() |
| L号棟 | ![]() |
| A号棟 | ![]() |
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| D号棟 | ![]() |
| E号棟 | ![]() |
| F号棟 | ![]() |
| G号棟 | ![]() |
| 2-A号棟 | ![]() |
| 2-B号棟 | ![]() |
| 2-C号棟 | ![]() |
| 2-D号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| H号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| I号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| J号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| K号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| L号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| A号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| F号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| G号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2-A号棟 |
![]() 4,490万円 |
延べ:100.19m2(30.3坪) |
102.75m2 (31.08坪) |
60%/100% |
|
| 2-B号棟 |
![]() 4,290万円 |
延べ:99.14m2(29.98坪) |
102.75m2 (31.08坪) |
60%/100% |
|
| 2-C号棟 |
![]() 4,390万円 |
延べ:100.39m2(30.36坪) |
102.77m2 (31.08坪) |
60%/100% |
|
| 2-D号棟 |
![]() 4,190万円 |
延べ:99.15m2(29.99坪) |
102.75m2 (31.08坪) |
60%/100% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
駅まで平坦
スーパーが近い
閑静な住宅街
整形地
2階建
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 松戸市栄町24期 全16区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 16戸 |
| 価格 | 4,190万円~4,490万円 | ||
| 最多価格帯 | 4400.00万円 ~4500.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR千代田・常磐緩行線 馬橋 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) 流鉄流山線 馬橋 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) JR千代田・常磐緩行線 北松戸 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 102.75㎡ ~102.77㎡ | ||
| 建物面積 | 99.14㎡ ~100.39㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 旭町小学校 徒歩5分 ~5分 (約362m ~362m) | ||
| 中学校区 | 旭町中学校 徒歩7分 ~7分 (約535m ~535m) | ||
| 周辺環境情報 | 馬橋駅【西口】 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 232911 | ||


































