販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,180万円 |
延べ:105.16m2(31.81坪) |
167.29m2 (50.60坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:105.57m2(31.93坪) |
172.26m2 (52.10坪) |
50%/100% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,680万円 |
延べ:109.30m2(33.06坪) |
159.24m2 (48.17坪) |
50%/100% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
2階建
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 柏市新逆井2丁目 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,180万円~3,680万円 | ||
| 最多価格帯 | 3100.00万円 ~3200.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
京成電鉄松戸線 五香 バス乗車12分 小新山町 停 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 159.24㎡ ~172.26㎡ | ||
| 建物面積 | 105.16㎡ ~109.30㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 土南部小学校 徒歩9分 ~9分 (約726m ~726m) | ||
| 中学校区 | 南部中学校 徒歩8分 ~8分 (約568m ~568m) | ||
| 周辺環境情報 | 五香駅 徒歩21分 ~ 21分 (約1670m ~ 1670m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255132 | ||
































