販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,188万円 |
延べ:81.81m2(24.74坪) |
108.64m2 (32.86坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,488万円 |
延べ:104.49m2(31.6坪) |
108.64m2 (32.86坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,588万円 |
延べ:94.36m2(28.54坪) |
104.21m2 (31.52坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 松戸市根木内第10 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,188万円~3,588万円 | ||
| 最多価格帯 | 3100.00万円 ~3200.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR千代田・常磐緩行線 北小金 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 104.21㎡ ~108.64㎡ | ||
| 建物面積 | 81.81㎡ ~104.49㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・日影制限有 | ||
| 小学校区 | 小金小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 小金南中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | 北小金駅 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255782 | ||
値下げ物件

































