販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,299万円 |
延べ:106.40m2(32.18坪) |
114.84m2 (34.73坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,999万円 |
延べ:108.47m2(32.81坪) |
115.39m2 (34.90坪) |
50%/100% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
物件の特徴
スーパーが近い
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 柏市豊住1期 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,999万円~5,299万円 | ||
| 最多価格帯 | 5200.00万円 ~5300.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
東武野田線 新柏 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 114.84㎡ ~115.39㎡ | ||
| 建物面積 | 106.40㎡ ~108.47㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・高さ最高限度有・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 柏第八小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 中原中学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 周辺環境情報 | 新柏駅 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256690 | ||































