販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,499万円 |
延べ:104.85m2(31.71坪) |
123.25m2 (37.28坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,399万円 |
延べ:104.98m2(31.75坪) |
121.82m2 (36.85坪) |
50%/100% |
物件の設備
電気
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
市街地が近い
閑静な住宅街
2階建
高台に立地
分譲地情報
| 分譲地名 | 松戸市平賀10期 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 5,399万円~5,499万円 | ||
| 最多価格帯 | 5400.00万円 ~5500.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR千代田・常磐緩行線 北小金 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 121.82㎡ ~123.25㎡ | ||
| 建物面積 | 104.85㎡ ~104.98㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 殿平賀小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 小金北中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | 北小金駅 徒歩11分 ~ 11分 (約850m ~ 850m) | ||
| 備考 | ◆北小金駅徒歩11分! ◆期間限定売土地! ◆高台に立地◎ ◆建築条件な!! | ||
| 分譲地番号 | 249658 | ||






























