販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 3,890万円 |
延べ:94.81m2(28.68坪) |
112.02m2 (33.88坪) |
50%/100% |
|
| B号棟 |
![]() 3,690万円 |
延べ:93.57m2(28.3坪) |
112.35m2 (33.98坪) |
50%/100% |
物件の設備
公営水道
プロパンガス
下水道
電気
物件の特徴
耐震構造
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 柏市藤心2丁目19番 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,690万円~3,890万円 | ||
| 最多価格帯 | 3800.00万円 ~3900.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
東武野田線 逆井 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 112.02㎡ ~112.35㎡ | ||
| 建物面積 | 93.57㎡ ~94.81㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 藤心小学校 徒歩17分 ~17分 (約1354m ~1354m) | ||
| 中学校区 | 逆井中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | 逆井駅 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258483 | ||































