販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 4,990万円 |
延べ:100.20m2(30.31坪) |
107.18m2 (32.42坪) |
50%/100% |
|
| B号棟 |
![]() 5,190万円 |
延べ:95.22m2(28.8坪) |
105.39m2 (31.88坪) |
50%/100% |
|
| C号棟 |
![]() 5,390万円 |
延べ:99.15m2(29.99坪) |
109.21m2 (33.03坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 松戸市東平賀 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 4,990万円~5,390万円 | ||
| 最多価格帯 | 4900.00万円 ~5000.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR千代田・常磐緩行線 北小金 徒歩8分 ~ 8分 (約620m ~ 620m) |
||
| 土地面積 | 105.39㎡ ~109.21㎡ | ||
| 建物面積 | 95.22㎡ ~100.20㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 絶対高さ制限10m | ||
| 小学校区 | 殿平賀小学校 徒歩8分 ~8分 (約580m ~580m) | ||
| 中学校区 | 小金北中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | 北小金駅 徒歩8分 ~ 8分 (約620m ~ 620m) | ||
| 備考 | ◆北小金駅徒歩8分の駅近! ◆長期優良住宅! ◆開放的な南面◎ ◆殿平賀小8分! ◆生活施設充実♪ | ||
| 分譲地番号 | 258566 | ||
































