販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 5,190万円 |
延べ:97.71m2(29.55坪) |
110.64m2 (33.46坪) |
50%/100% |
|
| B号棟 |
![]() 5,190万円 |
延べ:97.71m2(29.55坪) |
110.61m2 (33.45坪) |
50%/100% |
|
| C号棟 |
![]() 5,190万円 |
延べ:99.78m2(30.18坪) |
110.55m2 (33.44坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
始発駅
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 松戸市西馬4丁目6番 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 5,190万円~5,190万円 | ||
| 最多価格帯 | 5100.00万円 ~5200.00万円(3戸) | ||
| 交通 |
JR千代田・常磐緩行線 馬橋 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) 流鉄流山線 馬橋 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 110.55㎡ ~110.64㎡ | ||
| 建物面積 | 97.71㎡ ~99.78㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 絶対高さ制限10m | ||
| 小学校区 | 旭町小学校 徒歩6分 ~6分 (約440m ~440m) | ||
| 中学校区 | 旭町中学校 徒歩8分 ~8分 (約620m ~620m) | ||
| 周辺環境情報 | 馬橋駅【西口】 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) | ||
| 備考 | ◆馬橋駅徒歩14分! ◆全室南向き!日当良好◎ ◆大容量のWICなど収納♪ ◆小中学校10分圏内! | ||
| 分譲地番号 | 258546 | ||
































