販売状況
| 7号棟 | ![]() |
|---|---|
| 10号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 2号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 8号棟 | ![]() |
| 9号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号棟 |
![]() 3,988万円 |
延べ:95.98m2(29.03坪) |
120.09m2 (36.32坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,088万円 |
延べ:95.98m2(29.03坪) |
124.02m2 (37.51坪) |
50%/100% |
|
| 5号棟 |
![]() 4,088万円 |
延べ:95.98m2(29.03坪) |
127.72m2 (38.63坪) |
50%/100% |
|
| 6号棟 |
![]() 4,188万円 |
延べ:95.98m2(29.03坪) |
121.83m2 (36.85坪) |
50%/100% |
|
| 8号棟 |
![]() 3,588万円 |
延べ:96.18m2(29.09坪) |
127.90m2 (38.68坪) |
50%/100% |
|
| 9号棟 |
![]() 3,588万円 |
延べ:96.18m2(29.09坪) |
127.74m2 (38.64坪) |
50%/100% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
スーパーが近い
閑静な住宅街
通風良好
2階建
陽当り良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 松戸市西馬橋第16 全10棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 10戸 |
| 価格 | 3,588万円~4,188万円 | ||
| 最多価格帯 | 4000.00万円 ~4100.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
JR千代田・常磐緩行線 馬橋 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) 流鉄流山線 馬橋 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 120.09㎡ ~127.90㎡ | ||
| 建物面積 | 95.98㎡ ~96.18㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 旭町小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 旭町中学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 周辺環境情報 | 馬橋駅【西口】 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 246698 | ||




































