販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:87.77m2(26.55坪) |
114.30m2 (34.57坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
2階建
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 松戸市六高台11期 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,380万円~3,380万円 | ||
| 最多価格帯 | 3300.00万円 ~3400.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
東武野田線 六実 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 114.30㎡ ~114.30㎡ | ||
| 建物面積 | 87.77㎡ ~87.77㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 六実小学校 徒歩2分 ~2分 (約90m ~90m) | ||
| 中学校区 | 六実中学校 徒歩9分 ~9分 (約720m ~720m) | ||
| 周辺環境情報 | 六実駅 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260122 | ||
値下げ物件































