販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,990万円 |
延べ:99.36m2(30.05坪) |
110.64m2 (33.46坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,690万円 |
延べ:87.77m2(26.55坪) |
114.30m2 (34.57坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,190万円 |
延べ:98.94m2(29.92坪) |
124.70m2 (37.72坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
2階建
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 松戸市六高台11期 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,690万円~4,190万円 | ||
| 最多価格帯 | 3900.00万円 ~4000.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
東武野田線 六実 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 110.64㎡ ~124.70㎡ | ||
| 建物面積 | 87.77㎡ ~99.36㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 六実小学校 徒歩2分 ~2分 (約90m ~90m) | ||
| 中学校区 | 六実中学校 徒歩9分 ~9分 (約720m ~720m) | ||
| 周辺環境情報 | 六実駅 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) | ||
| 備考 | ◆六実駅徒歩14分! ◆車2台駐車OK! ◆六実小まで2分の近さ! ◆教育施設10分圏内! ◆子育て環境◎ | ||
| 分譲地番号 | 260122 | ||
































