販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,388万円 |
延べ:91.93m2(27.8坪) |
100.01m2 (30.25坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,188万円 |
延べ:92.74m2(28.05坪) |
108.71m2 (32.88坪) |
50%/100% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,688万円 |
延べ:96.59m2(29.21坪) |
100m2 (30.25坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
駅まで平坦
スーパーが近い
2階建
陽当り良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 柏市南高柳第1 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,288万円~3,688万円 | ||
| 最多価格帯 | 3400.00万円 ~3500.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
東武野田線 高柳 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 100.00㎡ ~108.71㎡ | ||
| 建物面積 | 91.93㎡ ~96.59㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学校区 | 高柳小学校 徒歩10分 ~10分 (約728m ~728m) | ||
| 中学校区 | 高柳中学校 徒歩9分 ~9分 (約673m ~673m) | ||
| 周辺環境情報 | 東武野田線「高柳」駅 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260447 | ||
値下げ物件
































