販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,599万円 |
延べ:108.47m2(32.81坪) |
127.45m2 (38.55坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,299万円 |
延べ:108.47m2(32.81坪) |
128.46m2 (38.85坪) |
50%/100% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 柏市豊住2期 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 5,299万円~5,599万円 | ||
| 最多価格帯 | 5500.00万円 ~5600.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
東武野田線 新柏 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) JR千代田・常磐緩行線 南柏 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 127.45㎡ ~128.46㎡ | ||
| 建物面積 | 108.47㎡ ~108.47㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 柏第八小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 中原中学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 周辺環境情報 | 新柏駅 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260997 | ||































