物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
ガスコンロ付
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
防犯カメラ
LDK15畳以上
和室
2面採光
全室2面採光
複層ガラス
フローリング
全室フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
ワイドバルコニー
インナーバルコニー
主な特徴
南向
免震構造
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
閑静な住宅街
通風良好
2階建
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35Sに対応
【家を買うならハウスドゥ 松戸中央!へ】
【松戸市は子育て世帯にやさしい!】
■子育て支援は全国トップレベル
■待機児童11年連続ゼロを達成!
◆物件のご見学、詳細を知りたい
◆住宅ローンのご相談
など、少しでも気になると思ったら
お気軽にフリーダイヤル【0800-800-7935】までお問い合わせ下さい!
物件概要
| 価格 | 3,588万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 千葉県松戸市小金原5丁目 1号棟 | ||
| アクセス | JR千代田・常磐緩行線『北小金』 徒歩27分 (約2160m) |
||
| 建物面積 | 95.58㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月予定 | 建築確認 | 第KBI-SGM26-10-1020号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 【価格】:3,588万円 ~3,588万円 【最多価格】:3,500万円 ~3,600万円(2戸) 【土地面積】:141.96㎡ ~141.98㎡ |
||
| 土地面積 | 141.98㎡(42.94坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・高さ最高限度有 | ||
| 小学区 | 貝の花小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 栗ヶ沢中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年07月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 北小金駅 徒歩27分 (約2160m) 松戸市立貝の花小学校 徒歩7分 (約550m) 松戸市立栗ケ沢中学校 徒歩19分 (約1500m) |
||
| 備考 | ◆北小金駅徒歩27分! ◆テラスモール松戸まで徒歩7分の近さ! ◆車2台OK! ◆広々ルーフバルコニー付! | ||
| 物件番号 | 4730915 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:羽田 優
【ご成約キャンペーン対象】
■商品券10万円分をプレゼント!
◆現在建築中!モデルハウスへご案内!
◆北小金駅徒歩27分! ◆テラスモール松戸まで7分の近さ! ◆車2台OK ◆広々ルーフバルコニー付!
※商品券のプレゼントはご成約いただいた方限定です。
諸条件がございますので、詳細はお問合せください!