販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 4,999万円 |
延べ:117.93m2(35.67坪) |
139.67m2 (42.25坪) |
60%/100% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 松戸市高塚新田7期 全1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 4,999万円~4,999万円 | ||
| 最多価格帯 | 4900.00万円 ~5000.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
北総鉄道 秋山 徒歩19分 ~ 19分 (約1500m ~ 1500m) |
||
| 土地面積 | 139.67㎡ ~139.67㎡ | ||
| 建物面積 | 117.93㎡ ~117.93㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 農地法 | ||
| 小学校区 | 梨香台小学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 中学校区 | 第五中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | 秋山駅 徒歩19分 ~ 19分 (約1500m ~ 1500m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264687 | ||






























