販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 4号棟 | ![]() |
| 2区画 | ![]() |
| 3区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2区画 |
![]() 2,999万円 |
- |
124.45m2 (37.64坪) |
60%/161% |
|
| 3区画 |
![]() 3,099万円 |
- |
124.92m2 (37.78坪) |
60%/161% |
|
| 1号棟 |
![]() 4,299万円 |
延べ:112.25m2(33.95坪) |
124.90m2 (37.78坪) |
60%/161% |
|
| 4号棟 |
![]() 4,599万円 |
延べ:104.86m2(31.72坪) |
100.07m2 (30.27坪) |
60%/161% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
スーパーが近い
市街地が近い
陽当り良好
2階建
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 松戸市五香南8期 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,999万円~4,599万円 | ||
| 最多価格帯 | 4200.00万円 ~4300.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
京成電鉄松戸線 元山 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 100.07㎡ ~124.92㎡ | ||
| 建物面積 | 104.86㎡ ~112.25㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 161% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 第1種高度地区、日影制限4h-2.5h/4m | ||
| 小学校区 | 高木第二小学校 徒歩11分 ~11分 (約840m ~840m) | ||
| 中学校区 | 第四中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | 元山駅【西口】 徒歩2分 ~ 2分 (約120m ~ 120m) | ||
| 備考 | ◆元山駅徒歩2分の駅近! ◆買い物施設10分圏内! ◆電車や車のアクセス良好な好立地◎ | ||
| 分譲地番号 | 256971 | ||

































